鸿运国际

MLCC

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片 ,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方法在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器 ,它的形状象一个小石块 ,以是也称独石电容器。它是主要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品效劳

应用场景

产品特征库

产品认证书

MLCC产品列表
型号容量尺寸(inch)公差温度特征额定电压长度宽度厚度说明书/特征
0805HQ101J251NT 100pF 0805 ±5% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ680J251NT 68pF 0805 ±5% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ680J500NT 68pF 0805 ±5% C0G 50V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ680G251NT 68pF 0805 ±2% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ560J251NT 56pF 0805 ±5% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ560G251NT 56pF 0805 ±2% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ470J251NT 47pF 0805 ±5% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603HQ470J251NT 47pF 0603 ±5% C0G 250V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603HQ470J201NT 47pF 0603 ±5% C0G 200V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603HQ470J500NT 47pF 0603 ±5% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603HQ470G251NT 47pF 0603 ±2% C0G 250V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805HQ390F251NT 39pF 0805 ±1% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805HQ390F101NT 39pF 0805 ±1% C0G 100V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603HQ390F500NT 39pF 0603 ±1% C0G 50V 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805HQ330J251NT 33pF 0805 ±5% C0G 250V 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
共 493 页 7385 条数据
【网站地图】【sitemap】